Sukan Perak (SUPER)

PENGELOLAAN

PUNGUTAN PINGAT KONTINJEN SUKAN PERAK V, 2009

KEDUDUKAN KONTINJEN EMAS PERAK GANGSA JUMLAH
1 KINTA 26 31 39

96

2 LMS 25 18 22

65

3 MANJUNG 23 17 22 62
4 BATANG PADANG 18 23 22 63
5 KUALA KANGSAR 17 12 16 45
6 KAMPAR 10 12 17 39
7 HULU PERAK 8 11 11 30
8 HILIR PERAK 7 8 11 26
9 KERIAN 7 6 17 30
10 PERAK TENGAH 5 7 12 24
11 POLITEKNIK UNGKU OMAR 0 1 0 1
12 KOLEJ TUNKU ABDUL RAHMAN 0 0 0 0
13 POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH 0 0 0 0
  JUMLAH 146 146 189 481

REKOD PUNGUTAN PINGAT SUKAN PERAK I-IV

Sukan Malaysia (SUKMA)

PENGENALAN

Sukan Malaysia atau dengan ringkasnya SUKMA adalah satu acara kebangsaan di bawah anjuran Majlis Sukan Negara Malaysia dan Majlis-Majlis Sukan Negeri serta Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia (MSSM), Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM) dan Majlis Sukan Polis DiRaja Malaysia.

SUKMA adalah merupakan kejohanan 'beraneka sukan' (multi-sports competition) dan berkonsepkan 'Mini Sukan Olimpik' di Malaysia yang melibatkan atlit remaja. SUKMA diadakan secara dwi tahunan dan berselang seli dengan Sukan SEA. Sukan Malaysia yang pertama telah diadakan pada tahun 1986 di Kuala Lumpur.

PENGELOLAAN SUKMA

Tiada Logo Yang Dilancarkan SUKMA I - Kuala Lumpur
9 - 16 April 1986
Tiada Logo Yang Dilancarkan SUKMA II - Kuala Lumpur
9 - 12 November 1988
SUKMA III - Sarawak
18 - 27 Julai 1990
SUKMA IV - Johor
2 - 12 Julai 1992
SUKMA V - Perak
9 - 18 Jun 1994
SUKMA VI - Pahang
1 - 10 Jun 1996
SUKMA VII - Selangor
17 - 26 April 1998
SUKMA VIII - Pulau Pinang
25 Mei - 4 Jun 2000
SUKMA IX - Sabah
5 - 14 September 2002
SUKMA X - N. Sembilan
28 Mei - 6 Jun 2004
SUKMA XI - Kedah
25 Mei - 4 Jun 2006
SUKMA XII - Terengganu
31 Mei - 9 Jun 2008
SUKMA XIII - Melaka
10 - 19 Jun 2010
SUKMA XIV - Kuala Lumpur
2 - 12 Jun 20 11
SUKMA XV – PAHANG
7-16 Julai 2012
 

SUKMA XVI – KUALA LUMPUR
28-7 Julai 2013

SUKMA XVII - PERLIS
24 Mei - 4 Jun 2014

SUKMA XVIII – SARAWAK
23-31 Julai 2016

SUKMA XIX- PERAK
11 - 22 September 2018


REKOD PUNGUTAN PINGAT SUKMA XVI KUALA LUMPUR 2018

KED KONTINJEN EMAS PERAK GANGSA JUMLAH PINGAT
1 TERENGGANU 56 51 53 160
2 WILAYAH PERSEKUTUAN 52 38 49 139
3 SELANGOR 47 69 67 183
4 SARAWAK 42 36 60 138
5 PERAK 39 48 56 143
6 PAHANG 31 19 30 82
7 PULAU PINANG 32 30 30 92
8 SABAH 32 28 46 106
9 JOHOR 29 34 37 100
10 KEDAH 19 20 29 68
11 MELAKA 18 18 19 55
12 NEGERI SEMBILAN 13 18 43 74
13 PERLIS 12 7 13 32
14 KELANTAN 6 7 33 26
15 BRUNEI 0 1 3 4
JUMLAH 428 424 548 1400

REKOD PUNGUTAN PINGAT SUKMA XVI KUALA LUMPUR 2016

KED KONTINJEN EMAS PERAK GANGSA JUMLAH PINGAT
1 SELANGOR 59 73 63 195
2 SARAWAK 57 43 59 159
3 TERENGGANU 47 42 44 133
4 WILAYAH PERSEKUTUAN 40 44 42 126
5 PAHANG 30 25 22 77
6 PULAU PINANG 26 12 29 67
7 SABAH 25 37 38 100
8 JOHOR 19 25 31 75
9 NEGERI SEMBILAN 19 12 30 61
10 MELAKA 18 11 28 57
11 KEDAH 14 10 23 47
12 PERAK 12 26 33 71
13 KELANTAN 10 12 13 35
14 PERLIS 9 7 15 31
15 BRUNEI 0 1 3 4
JUMLAH 385 380 473 1238

REKOD PUNGUTAN PINGAT SUKMA XVI KUALA LUMPUR 2014

KED KONTINJEN EMAS PERAK GANGSA JUMLAH PINGAT
1 WILAYAH PERSEKUTUAN 55 38 49 142
2 TERENGGANU 51 55 31 137
3 SARAWAK 48 32 35 115
4 SELANGOR 36 49 71 156
5 PAHANG 33 27 33 93
6 PERAK 24 24 36 84
7 PULAU PINANG 24 21 30 75
8 JOHOR 23 32 40 95
9 SABAH 21 31 44 96
10 NEGERI SEMBILAN 18 26 24 68
11 MELAKA 16 12 17 45
12 KEDAH 15 17 23 55
13 KELANTAN 12 14 6 32
14 PERLIS 12 10 30 52
15 BRUNEI 1 0 0 1
JUMLAH 389 388 469 1246

REKOD PUNGUTAN PINGAT SUKMA XVI KUALA LUMPUR 2013

KED KONTINJEN EMAS PERAK GANGSA JUMLAH PINGAT
1 TERENGGANU 19 13 13 45
2 SELANGOR 23 17 30 70
3 W.PERSEKUTUAN 15 20 27 62
4 JOHOR 12 8 25 45
5 KEDAH 10 5 16 31
6 SARAWAK 4 9 5 18
7 MELAKA 4 5 8 17
8 PAHANG 8 5 6 19
9 N.SEMBILAN 11 13 15 39
10 P.PINANG 8 19 21 48
11 PERAK 6 5 13 24
12 SABAH 4 6 8 18
13 KELANTAN 6 2 3 11
14 PERLIS 0 3 4 7
15 BRUNEI 1 0 7 8
JUMLAH 130 130 194 454

REKOD PUNGUTAN PINGAT SUKMA XV PAHANG 2012

KED KONTINJEN EMAS PERAK GANGSA JUMLAH PINGAT
1 TERENGGANU 47 30 43 120
2 SELANGOR 43 43 58 144
3 W.PERSEKUTUAN 43 42 49 134
4 JOHOR 40 39 53 132
5 KEDAH 39 19 31 89
6 SARAWAK 33 49 47 129
7 MELAKA 32 31 28 91
8 PAHANG 32 29 28 89
9 N.SEMBILAN 30 26 41 97
10 P.PINANG 29 34 39 102
11 PERAK 26 32 47 105
12 SABAH 22 33 40 95
13 KELANTAN 14 12 19 45
14 PERLIS 6 13 11 30
15 BRUNEI 1 0 7 8
JUMLAH 437 432 541 1410

REKOD PUNGAT PINGAT SUKMA XIV KUALA LUMPUR 2011

KED KONTINJEN EMAS PERAK GANGSA JUMLAH PINGAT
1 TERENGGANU 62 24 31 117
2 SELANGOR 47 54 60 161
3 PAHANG 45 40 38 123
4 SARAWAK 42 32 38 112
5 WILAYAH PERSEKUTUAN 37 41 45 123
6 PULAU PINANG 32 18 21 71
7 KEDAH 23 20 22 65
8 JOHOR 18 40 34 92
9 SABAH 18 20 52 90
10 NEGERI SEMBILAN 17 29 23 69
11 PERAK 14 26 38 78
12 KELANTAN 13 10 16 39
13 MELAKA 7 19 18 44
14 PERLIS 4 5 12 21
15 BRUNEI 0 0 4 4
JUMLAH 379 378 452 1209

REKOD PUNGUTAN PINGAT SUKMA XII MELAKA 2010

KED KONTINJEN EMAS PERAK GANGSA JUMLAH PINGAT
1 TERENGGANU 47 30 43 120
2 SELANGOR 43 43 58 144
3 W.PERSEKUTUAN 43 42 49 134
4 JOHOR 40 39 53 132
5 KEDAH 39 19 31 89
6 SARAWAK 33 49 47 129
7 MELAKA 32 31 28 91
8 PAHANG 32 29 28 89
9 N.SEMBILAN 30 26 41 97
10 P.PINANG 29 34 39 102
11 PERAK 26 32 47 105
12 SABAH 22 33 40 95
13 KELANTAN 14 12 19 45
14 PERLIS 6 13 11 30
15 BRUNEI 1 0 7 8
JUMLAH 437 432 541 1410

REKOD PUNGUTAN PINGAT EMAS MENGIKUT KONTINJEN SUKMA I-XIV

BIL KONTINJEN 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012
1 JOHOR 6 9 2 26 17 2 7 20 28 27 19 27 40 21 18
2 KEDAH 5 6 2 6 8 8 8 17 17 13 30 29 39 4 22
3 KELANTAN 0 1 2 3 6 8 11 7 6 4 21 8 14 3 13
4 MELAKA 2 5 4 7 4 5 4 7 15 24 11 23 32 4 7
5 NEGERI SEMBILAN 0 10 7 6 4 6 4 12 17 20 20 11 30 16 17
6 PAHANG 1 1 0 5 21 37 21 27 24 27 39 31 32 1 45
7 PERAK 10 3 12 18 26 22 25 46 49 47 37 29 26 0 14
8 PERLIS 0 1 1 2 1 2 1 4 3 0 0 4 6 5 4
9 PULAU PINANG 9 19 17 22 13 5 12 34 28 36 36 27 29 6 32
10 SABAH 9 4 5 9 19 20 11 12 28 21 26 21 22 4 18
11 SARAWAK 13 27 44 36 39 56 46 49 35 52 36 52 33 2 42
12 SELANGOR 23 26 11 23 28 57 80 53 55 55 53 54 43 26 47
13 TERENGGANU 2 2 4 3 5 8 11 6 3 6 15 61 47 30 62
14 WP KL 36 12 19 22 31 34 23 33 31 33 25 29 43 7 37
KEDUDUKAN NEG. PERAK 4 12 4 6 4 5 3 3 3 3 5 7 11 14 11

REKOD PUNGUTAN PINGAT SUKAN MALAYSIA DARI TAHUN 1986-2012

EDISI TAHUN NEGERI PENGANJUR PINGAT  TEMPAT ke-4 JUMLAH PINGAT JUMLAH MATA KEDUDUKAN KESELURUHAN
EMAS PERAK  GANGSA 
XV 2012 PAHANG 14 26 38 - 78 - 10
XIV 2011 KUALA LUMPUR 0 5 17 - 22 - 14
XIII 2010 MELAKA 26 32 47 - 105 - 11
XII 2008 TERENGGANU 29 27 39 - 95 - 6
XI 2006 KEDAH 37 25 33 28 95 415 5
X 2004 NEGERI SEMBILAN 47 35 50 32 132 516 3
IX 2002 SABAH 49 38 42 18 129 526 3
VIII 2000 PULAU PINANG 46 37 40 32 123 521 3
VII 1998 SELANGOR 25 25 37 19 87 322 3
VI 1996 PAHANG 22 25 28 - 75 - 5
V 1994 PERAK 26 26 25 - 77 - 4
IV 1992 JOHOR 18 10 21 - 49 - 6
III 1990 SARAWAK 12 16 22 - 50 - 4
II 1988 KUALA LUMPUR 3 20 21 - 44 - 12
I 1986 KUALA LUMPUR 10 15 17 - 42 - 4
JUMLAH PINGAT DIMENANGI 364 362 477  - 1203  -

Kementerian Belia & Sukan MyGovernment Kerajaan Negeri Perak PEMUDAH Istana Negara Pejabat Perdana Menteri Polis Diraja Malaysia SPRM Suruhanjaya Perkhidmatan Awam JPA MAMPU MSC Malaysia

STATISTIK PENGUNJUNG

1.png3.png1.png2.png0.png2.png2.png
Hari Ini93
Semalam431
Minggu Ini1335
Bulan Ini13798
Keseluruhan1312022

Hubungi Kami

WISMA MSN PERAK

Lot 4438,

Kompleks Sukan Bandaraya Ipoh

31400 Ipoh, Perak Darul Ridzuan

Tel: +6.05.547.8885 / +6.05.547.3984

Fax: +6.05.547.6885